Описание
Главный козырь активной акустической системы PVX™p 12 — это очень высокий уровень создаваемого звукового давления (SPL). Тандем секции усиления и системы защитной компрессии DDT™ позволяет акустической системе PVX™p 12 производить до 800 Вт кристально чистых верхов и глубоких басов (в пике).
Peavey PVX™p 12 оснащена надежным 12″ вуфером со звуковой катушкой 2-3/8 дюйма, а также ВЧ-драйвером RX14™ с титановой диафрагмой диаметром 1.4″ и рупором постоянной направленности.
Корпус акустических систем Peavey PVX выполнен из ударопрочного литого пластика. Предусмотрены: монтажное гнездо (стакан) для установки на стойку, три набора крепежных точек по бокам для настенного крепления, а также скошенная боковая панель для использования акустической системы в качестве напольного монитора. Динамики защищает прочная стальная решетка порошковой покраски.
Особенности:
- Универсальные точки крепления;
- Стакан для установки на стойку;
- ВЧ-драйвер RX™ 14 с титановой диафрагмой;
- 12″высококачественный вуфер с 2.3″ катушкой;
- Скошенная боковая сторона для использования в качестве монитора;
- LED индикаторы работы усилителя и DDT;
- Прочный корпус из ударопрочного пластика;
- Система защитной компрессии DDT;
- Прочные ручки
Характеристики:
Частотный диапазон: | 60 Гц — 20 кГц ( ±3 дБ / 1 Вт / 1 м по оси динамика / безэховое пространство) 51 Гц — 20 кГц ( 1 Вт / 1 м по оси динамика / полубезэховое пространство) 55 Гц (нижняя граница при -10 дБ, безэховое пространство) |
Пиковая мощность: | 830 Вт СЧ-динамик: 630 Вт ВЧ-динамик: 200 Вт |
RMS: | СЧ-динамик: 230 Вт (КНИ ВЧ-динамик: 90 Вт (КНИ |
Максимальный SPL: | 128 дБ (1м, пиковая мощность) |
Чувствительность: | 97 дБ (синусоидальный сигнал — 1 Вт, 1м, безэховое пространство) |
Дэмпинг-фактор: | >100 (1000 Гц, 8 Ом) |
Кроссовер: | Частота радела: 2100 Гц Затухание кроссовера: 24 дБ/октава (Low Pass) Затухание кроссовера: 24 дБ/октава (High Pass) Затухание защитного НЧ-среза: 36 дБ/октава |
Динамики: | СЧ-динамик: 12″ ВЧ-динамик: 1.4″ RX 14 |
Рупор: | пирамидальный, асимметричный |
Угол раскрытия: | 100° x 50° |
Защитная решетка: | стальная, с черным порошковым покрытием |
Материал корпуса: | текстурный ABS-пластик |
Резонансная частота корпуса: | 62 Гц |
Входы: | 1 x XLR / 6.35 мм TRS комбинированный 2 x RCA |
Выходы: | 1 x XLR/M 1 x 6.35 мм TRS |
Импеданс балансного подключения: | 2.2 кОм |
Импеданс небалансного подключения: | 10 кОм |
Функции DSP-процессора: | Двухполосный кроссовер; эквалайзер; Bass Boost; НЧ-срез; лимитер; компрессор |
LCD-дисплей: | есть |
Частотный диапазон усилителя: | 20 — 20000 Гц (+0/-3 дБ) |
Входная чувствительность встроенного усилителя: | в режиме MIC: 0,01 V RMS в режиме LINE: 0,48 V RMS |
THD ( |