Описание
ОПИСАНИЕ DBX ZONEPRO 640
ZonePRO 640 разработан для программирования зон фонового музыкального сопровождения и информационного оповещения. Имеет шесть входов, с возможностью назначения любого в качестве приоритетного и двух – для подключения микрофонов системы оповещения. Четыре выхода, которые можно сконфигурировать в системе на зоны моно и стерео, а так же зону с сабвуфером.
Помимо маршрутизации в 640 можно выбрать набор эффектов для каждого канала, такие как Gate и подавитель обратной связи, для микрофона канала оповещения, эквалайзер, кроссовер, delay, эффекты динамической обработки. Всё это быстро программируется во встроенном DSP процессоре, с помощью функции Wizard.
Полный процесс мониторинга ZonePro осуществляется с компьютерной программы-контроллера GUI. Программирование и регулировки параметров доступны с передней панели 640 и с настенного зонного контроллера ZC
Процессор ZonePRO 640 – это законченные решения для фоновой музыки и оповещения.
Технические характеристики
| АНАЛОГОВЫЕ ВХОДЫ: | |
| Количество(общее/микрофон): | 6/2 |
| Напряжение фантомного питания: | 15 В |
| Разъемы: | Euroblock (линия-микрофон)/RCA (линия) |
| Тип: | электронная симметрия/РЧ-фильтр |
| Импеданс (Euroblock) симметрия/несимметрия, кОм: | 50/25 |
| Импеданс (RCA), кОм: | 75 |
| Макс. входной уровень: | +20 dBu (Euroblock), +12 dBu (RCA) |
| ВЫХОДЫ : | |
| Количество: | 4 |
| Разъемы: | Euroblock |
| Импеданс, симметрия/несимметрия, кОм: | 120/60 |
| Макс. выходной уровень: | +20 dBu |
| Параметры АЦП : | |
| Тип: | dbx Type IV™ |
| Динамический диапазон, A-взвешенный (дБ): | 113 |
| Частоты дискретизации, (кГц): | 48 |
| Разрешение ЦАП (бит): | 24 |
| Параметры ЦАП : | |
| Динамический диапазон, A-взвешенный (дБ): | 112 |
| Динамический диапазон, невзвешенный(дБ): | 109 |
| Частоты дискретизации (кГц): | 48 |
| Разрешение ЦАП (бит): | 24 |
| Постоянно доступные алгоритмы обработки : | |
| Параметрические эквалайзеры на входах Euroblock: | 4-полосн. |
| Параметрические эквалайзеры на входах RCA: | 2-полосн. |
| Полосовые фильтры: | с топологией Butterworth, Bessel или Linkwitz-Riley 6, 12, 18 или 24 дБ/октава |
| Параметрические эквалайзеры на выходах: | 6-полосн. |
| Задержка на выходах, мс/канал: | 450 |
| Полярность выходов: | обращаемая |
| Система приоритетов источников: | 3 уровня |
| Дополнительно: | Дакер (снижение уровня музыки при подаче речевого сообщения) Программирование сцен во времени Тонкомпенсация (AutoWarmth) |
| Входы с дополнительно назначаемыми алгоритмами обработки : | Количество: 2 AFS (подавление обратной связи): 12 фильтров/канал Компрессор AGC (авторегулировка уровня) Гейт Де-эссер Режекторные фильтры: 6 |
| Алгоритмы, дополнительно назначаемые на выходы : | Компрессор Лимитер PeakstopPlus® AGC (авторегулировка уровня) |
| Габариты: | 44.00×482.00×146.00 мм |







