Описание
Компания CASIO в сотрудничестве со всемирно известной фортепианной фабрикой C. Bechstein разработала потрясающе чистый и яркий тембр «Berlin Grand», которым теперь можно насладиться в цифровом пианино CELVIANO AP-700, открывающем новую главу в истории производства инструментов .С помощью звукового процессора AiR Grand раскрывается сама суть звучания акустического фортепиано. В число 26 встроенных тембров инструмента AP-700 входят точнейшие по передаче всех нюансов тембры 3 легендарных роялей — «Berlin Grand», основой которого является концертный рояль C. Bechstein D282, «Vienna Grand» и «Hamburg Grand». Являясь преемником модели AP-650M, модель AP-700 идеально подходит для творческих музыкантов-любителей, которые ждут от игры «чего-то особенного».• 256-нотная полифония • Полу-педаль (плавное распознавание) • 10 уровней струнного резонанса • 10 уровней демпферного резонанса • Программируемое положение крыла рояля (Lid-симулятор) • Симулятор акустических пространств (HALL-симулятор) • Функция «Игра с оркестром» (Concert Play)
| Клавиатура | Количество клавиш | 88 |
|---|---|---|
| Поверхность клавиш | Имитирует слоновую кость и черное дерево | |
| Наложение тембров /разделение клавиатуры | Да/Да | |
| Функция Дуэт | верхний и нижний регистры ( перенос +/- 2 октавы) | |
| Транспонирование | 2 октавы (от -12 до +12 полутонов) | |
| Октавный перенос | 4 октавы ( от -2 до +2) | |
| Звуковой процессор | Количество тембров | 26 |
| Максимальная полифония | 256 | |
| Чувствительность к касанию | 3 уровня, выкл. | |
| Подстройка | 415,5 Гц — 440,0 Гц — 465,9 Гц | |
| Строи | Темперированный строй + 16 видов | |
| Быстрая настройка | 5 видов выкл., автонастройка | |
| Симулятор акустических призвуков | Демпферный резонанс | Да |
| Шум демпферов | Да | |
| Скорость молоточка | Да | |
| Струнный резонанс | Да | |
| Lid симулятор | Да | |
| Эффекты | Виды | Яркость: 7 уровней ( -3.. 0.. +3) |
| Симулятор акустических пространств: 6 видов | ||
| Хорус: 4 вида | ||
| DSP: Есть | ||
| Режим «наушники»: Есть | ||
| «Умный эквалайзер»: 3 вида, выкл | ||
| Игра с оркестром | Количество композиций | 15 |
| Громкость | Регулируемая | |
| Режимы | 2, СЛУШАЙ + ИГРАЙ | |
| Музыкальная библиотека | Количество композиций | 60 |
| Пользовательские песни | 10 (примерно 90 KB / песня) | |
| Громкость песен | Регулируемая | |
| Отключение партий | левая / правая | |
| Демо рояльных тембров | Количество | 6 |
| MIDI рекордер | Возможности | Запись в реальном времени: есть |
| Воспроизведение: есть | ||
| Количество композиций | 1 | |
| Количество дорожек | 2 | |
| Память | Прим. 5000 нот | |
| Защита записанного файла | Встроенная флеш память | |
| Уровень громкости | Регулируемая | |
| Метроном | Ударов в такте | от 0 до 9 |
| Темп | от 20 до 255 ударов в минуту | |
| Громкость метронома | Регулируемая | |
| Педали | Типы | Демпферна |





